主题
Agents 是面向角色协作的能力单元,聚焦不同职责下的任务拆解与执行方式,帮助团队按角色快速匹配可复用的工作流。

- Agent 总数:5
- 源仓库:dh-ai-tools-hub
| Agent | 名称 | 说明 | 文档 | 源文件 |
|---|---|---|---|---|
| dh-backend-developer | dh-backend-developer | 智能技能调度器,识别用户需求并调用最合适的 Skill 完成后端开发任务。当用户需要生成代码、使用缓存、操作 OSS、调用 ApiOne 接口、处理异常或使用工具类时,主动分析场景并调度对应的专业 Skill。在代码生成后自动执行代码审计,检查健壮性并补充异常处理。 | 查看详情 | 源文件 |
| dh-data-engineer | dh-data-engineer | 数据层架构设计与开发专家。当需要根据产品需求文档设计数据库结构、生成 DDL 脚本、定义数据模型或规划数据流转逻辑时调用。负责将业务需求转化为规范的数据层方案。Use proactively for database design, DDL generation, and data modeling tasks. | 查看详情 | 源文件 |
| dh-frontend-developer | dh-frontend-developer | 用户界面开发与交互实现专家。当需要进行前端页面开发、组件设计、样式实现或对接后端 API 时,优先调用 dh-ui-design-system Skill(如不满足需求再降级调用 frontend-design Skill)生成具有高设计质量、生产级的前端界面代码。负责将需求和数据模型转化为完整的前端实现。Use proactively for frontend development, UI component creation, and API integration. | 查看详情 | 源文件 |
| dh-requirement-analyst | dh-requirement-analyst | 业务需求深度分析专家。当用户提出业务需求、产品功能描述或需要编写产品需求文档时,主动分析并输出标准化的产品需求文档(PRD)。负责将模糊的业务意图转化为清晰、可验证的功能描述。Use proactively when the user provides business requirements or needs PRD documentation. | 查看详情 | 源文件 |
| dh-technical-architect | dh-technical-architect | 项目总控智能体,全流程协调、任务分发与质量审计专家。作为全栈项目开发的主控协调者,接收初始需求后调度需求分析师完成 PRD、拆解技术任务清单并分发给各开发工程师,最终负责代码审计与架构一致性检查。Use proactively as the primary coordinator for full-stack project development workflow. | 查看详情 | 源文件 |
